Elevtal i danske skoler og børnehaver i Sydslesvig
Elevtal i danske skoler og børnehaver 1920-2008
| Skoler, børnehaver og elever i Dansk Skoleforening for Sydslesvig | ||||
| År | Skoler | Elever | Børnehaver | Elever |
| 1920 | 2 | 257 | 1 | 35 |
| 1930 | 9 | 414 | 4 | 143 |
| 1935 | 10 | 915 | 5 | 212 |
| 1939 | 9 | 697 | 7 | 109 |
| 1945 | 9 | 436 | 5 | 76 |
| 1946 | 36 | 3.715 | ||
| 1947 | 50 | 9.160 | ||
| 1948 | 58 | 14.121 | ||
| 1949 | 69 | 13.642 | ||
| 1950 | 80 | 13.212 | 13 | 446 |
| 1951 | 83 | 12.351 | ||
| 1952 | 84 | 11.038 | ||
| 1953 | 86 | 9.985 | ||
| 1954 | 88 | 8.861 | ||
| 1955 | 89 | 7.659 | 30 | 924 |
| 1956 | 85 | 6.728 | ||
| 1957 | 86 | 5.901 | ||
| 1958 | 86 | 5.431 | ||
| 1959 | 82 | 4.968 | ||
| 1960 | 82 | 4.633 | 34 | 969 |
| 1961 | 81 | 4.554 | ||
| 1962 | 81 | 4.301 | ||
| 1963 | 80 | 4.189 | ||
| 1964 | 80 | 4.083 | ||
| 1965 | 74 | 4.048 | 45 | 1.326 |
| 1966 | 73 | 4.118 | ||
| 1967 | 71 | 4.100 | ||
| 1968 | 68 | 4.158 | ||
| 1969 | 68 | 4.335 | ||
| 1970 | 65 | 4.792 | 56 | 1.961 |
| 1971 | 65 | 4.599 | ||
| 1972 | 65 | 5.067 | ||
| 1973 | 64 | 5.520 | ||
| 1974 | 59 | 5.865 | ||
| 1975 | 58 | 6.267 | 62 | 1.998 |
| 1976 | 58 | 6.265 | ||
| 1977 | 58 | 6.525 | ||
| 1978 | 57 | 6.496 | 62 | |
| 1979 | 57 | 6.445 | ||
| 1980 | 55 | 5.842 | ||
| 1981 | 54 | 6.087 | 63 | 1.587 |
| 1982 | 55 | 6.033 | ||
| 1983 | 55 | 5.861 | ||
| 1984 | 54 | 5.680 | 63 | |
| 1985 | 54 | 5.417 | 1.841 | |
| 1986 | 54 | 5.282 | ||
| 1987 | 54 | 5.189 | 62 | |
| 1988 | 53 | 5.165 | 62 | |
| 1989 | 53 | 5.200 | ||
| 1990 | 53 | 5.246 | 1.899 | |
| 1991 | 53 | 5.216 | 63 | |
| 1992 | 53 | 5.252 | 63 | |
| 1993 | 54 | 5.287 | 62 | |
| 1994 | 53 | 5.464 | 61 | |
| 1995 | 53 | 5.536 | 61 | 2.024 |
| 1996 | 53 | 5.612 | 61 | |
| 1997 | 50 | 5.703 | 61 | |
| 1998 | 50 | 5.796 | 60 | 1.886 |
| 1999 | 49 | 5.783 | 58 | 1.806 |
| 2000 | 49 | 5.810 | 57 | 1.816 |
| 2001 | 49 | 5.833 | 57 | 1.826 |
| 2002 | 49 | 5.749 | 57 | 1.870 |
| 2003 | 49 | 5.731 | 57 | 1.881 |
| 2004 | 48 | 5.772 | 57 | 1.909 |
| 2005 | 49 | 5.756 | 57 | 1.932 |
| 2006 | 48 | 5.714 | 55 | 1.882 |
| 2007 | 48 | 5.636 | 55 | 1.953 |
| 2008 | 47 | 5.670 | 55 | 2.000 |
| 2009 | 47 | 5.565 | 55 | 2.085 |
Kilde: Reimer Hansen, Peter Iver Johannsen, Johan Runge, Thomas Steensen: "Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzbereich". Landeszentrale für politische Bildung, Schleswig-Holstein, Kiel, 1983. Side 126 (Johann Runge). - Bernhard Hansen: "Fædres Spor", 1945, side 64. "Sydslesvig i dag, 1955-56, side 255. "Dansk skole-, børnehave og vandrelærervirke i Sydslesvig 1920-1975", side 206. Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Årsberetninger.
Til toppen af siden